版本:2024/11/6
產業別: UCO
序號 | 公司名稱 | 輔導類別 |
1 | 千裕行 | ISCC EU |
2 | 市富大企業有限公司 | ISCC EU |
3 | 全興企業行 | ISCC EU |
4 | 全興綠能有限公司 | ISCC EU |
5 | 吉瀚企業有限公司 | ISCC EU |
6 | 和勝倉儲股份有限公司 | ISCC EU |
7 | 油力行 | ISCC EU |
8 | 油急便有限公司 | ISCC EU |
9 | 信源興業有限公司 | ISCC EU |
10 | 詠源順環保有限公司 | ISCC EU |
11 | 鼎峰環保有限公司 | ISCC EU |
12 | 鴻達國際綠能有限公司 | ISCC EU |
產業別: 石化產品代理
序號 | 公司名稱 | 輔導類別 |
13 | 台灣住友商事股份有限公司 | ISCC PLUS |
14 | 伊士肯化學股份有限公司 | ISCC PLUS |
15 | 伊德石化股份有限公司 | ISCC PLUS |
16 | 苯環實業有限公司 | ISCC PLUS |
17 | 歐積股份有限公司 | ISCC PLUS |
產業別: 石化產品製造
序號 | 公司名稱 | 類別 |
18 | 大連化學工業股份有限公司 高雄廠 | ISCC PLUS |
19 | 大連化學工業股份有限公司 麥寮廠 | ISCC PLUS |
20 | 台塑石化股份有限公司 烯烴事業部(麥寮廠) |
ISCC PLUS |
21 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 新竹廠 | ISCC PLUS |
22 | 長春石油化學股份有限公司 苗栗一廠 | ISCC PLUS |
23 | 長春石油化學股份有限公司 苗栗二廠 | ISCC PLUS |
24 | 長春石油化學股份有限公司 麥寮廠 | ISCC PLUS |
25 | 南亞塑膠工業股份有限公司 化工第二事業部 (麥寮廠) |
ISCC PLUS |
產業別:合成樹酯製造
序號 | 公司名稱 | 類別 |
26 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 大發廠 | ISCC PLUS |
27 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 高雄廠 | ISCC PLUS |
28 | 南亞塑膠工業股份有限公司 環氧樹脂事業部(樹林廠三廠) |
ISCC PLUS |
產業別:塑/橡膠產品代理
序號 | 公司名稱 | 類別 |
29 | 台橡股份有限公司 (台北) | ISCC PLUS |
30 | 東源實業股份有限公司 | ISCC PLUS |
31 | 長華塑膠股份有限公司 | ISCC PLUS |
32 | 得孚股份有限公司 | ISCC PLUS |
33 | 華立企業股份有限公司 | ISCC PLUS |
34 | 樂榮貿易股份有限公司 | ISCC PLUS |
35 | 奇美實業股份有限公司 | ISCC PLUS |
36 | 寶成工業股份有限公司 | ISCC PLUS |
產業別:塑膠產品代理
序號 | 公司名稱 | 類別 |
37 | 力也多實業有限公司 | ISCC PLUS |
38 | 台灣化學纖維股份有限公司 (台北) | ISCC PLUS |
39 | 台灣宇部股份有限公司 | ISCC PLUS |
40 | 吉得股份有限公司 | ISCC PLUS |
41 | 協祐股份有限公司 | ISCC PLUS |
42 | 定欣有限公司 | ISCC PLUS |
43 | 新元應材股份有限公司 | ISCC PLUS |
產業別:塑膠產品製造
序號 | 公司名稱 | 類別 |
44 | 加興企業股份有限公司 | ISCC PLUS |
45 | 台灣化學纖維股份有限公司 新港廠 | ISCC PLUS |
46 | 台灣塑膠工業股份有限公司 (台北) | ISCC PLUS |
47 | 台灣塑膠工業股份有限公司 林園廠 | ISCC PLUS |
48 | 台灣塑膠工業股份有限公司 麥寮廠 | ISCC PLUS |
49 | 台灣塑膠工業股份有限公司 新港廠 | ISCC PLUS |
50 | 台灣新磐股份有限公司 | ISCC PLUS |
51 | 奇菱科技股份有限公司 | ISCC PLUS |
產業別:廢輪胎熱裂解
序號 | 公司名稱 | 類別 |
52 | 環拓科技股份有限公司 | ISCC PLUS |
產業別:橡膠產品代理
序號 | 公司名稱 | 類別 |
53 | 泉盛股份有限公司 | ISCC PLUS |
54 | 崇越電通股份有限公司 | ISCC PLUS |
產業別:橡膠產品製造
序號 | 公司名稱 | 類別 |
55 | 台橡股份有限公司 (高雄) | ISCC PLUS |
56 | 台灣信越矽利光股份有限公司 | ISCC PLUS |