版本:2025/4/17
產業別:SAF
序號 | 公司名稱 | 輔導項目 |
1 | 台塑石化股份有限公司 煉油事業部、油品事業部/航油組 |
ISCC CORSIA |
2 | 台灣中油股份有限公司 油品行銷事業部 (航油室 航油組) |
ISCC CORSIA |
3 | 台灣中油股份有限公司 油品行銷事業部 (航油室 海運組) |
ISCC EU |
4 | 台塑石化股份有限公司 煉油事業部、油品事業部/航油組 |
ISCC PLUS |
產業別:UCO
序號 | 公司名稱 | 輔導項目 |
5 | 千裕行 | ISCC EU |
6 | 市富大企業有限公司 | ISCC EU |
7 | 全興企業行 | ISCC EU |
8 | 全興綠能有限公司 | ISCC EU |
9 | 吉瀚企業有限公司 | ISCC EU |
10 | 和勝倉儲股份有限公司 | ISCC EU |
11 | 油力行 | ISCC EU |
12 | 油急便有限公司 | ISCC EU |
13 | 信源興業有限公司 | ISCC EU |
14 | 詠源順環保有限公司 | ISCC EU |
15 | 鼎峰環保有限公司 | ISCC EU |
產業別:石化產業代理
序號 | 公司名稱 | 輔導項目 |
16 | 台灣住友商事股份有限公司 | ISCC PLUS |
17 | 伊士肯化學股份有限公司 | ISCC PLUS |
18 | 伊德石化股份有限公司 | ISCC PLUS |
19 | 苯環實業有限公司 | ISCC PLUS |
20 | 歐積股份有限公司 | ISCC PLUS |
產業別:石化產品製造
序號 | 公司名稱 | 輔導項目 |
21 | 三義化學工業股份有限公司 | ISCC PLUS |
22 | 大連化學工業股份有限公司 大發廠 | ISCC PLUS |
23 | 大連化學工業股份有限公司 高雄廠 | ISCC PLUS |
24 | 大連化學工業股份有限公司 麥寮廠 | ISCC PLUS |
25 | 台塑石化股份有限公司 烯烴事業部(麥寮廠) |
ISCC PLUS |
26 | 台塑科騰化學有限公司 | ISCC PLUS |
27 | 立安東化工股份有限公司 | ISCC PLUS |
28 | 李長榮化學工業股份有限公司 大社廠 | ISCC PLUS |
29 | 李長榮化學工業股份有限公司 小港廠 | ISCC PLUS |
30 | 李長榮化學工業股份有限公司 林園廠 | ISCC PLUS |
31 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 新竹廠 | ISCC PLUS |
32 | 長春石油化學股份有限公司 苗栗一廠 | ISCC PLUS |
33 | 長春石油化學股份有限公司 苗栗二廠 | ISCC PLUS |
34 | 長春石油化學股份有限公司 麥寮廠 | ISCC PLUS |
35 | 南亞塑膠工業股份有限公司 化工第二事業部 (麥寮廠) |
ISCC PLUS |
產業別:合成樹酯製造
序號 | 公司名稱 | 輔導項目 |
36 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 大發廠 | ISCC PLUS |
37 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 高雄廠 | ISCC PLUS |
38 | 南亞塑膠工業股份有限公司 環氧樹脂事業部(麥寮廠) |
ISCC PLUS |
39 | 南亞塑膠工業股份有限公司 環氧樹脂事業部(樹林廠三廠) |
ISCC PLUS |
產業別:塑/橡膠產品代理
序號 | 公司名稱 | 輔導項目 |
40 | 台橡股份有限公司 (台北) | ISCC PLUS |
41 | 怡昌貿易股份有限公司 | ISCC PLUS |
42 | 東源實業股份有限公司 | ISCC PLUS |
43 | 長華塑膠股份有限公司 | ISCC PLUS |
44 | 星橡股份有限公司 | ISCC PLUS |
45 | 得孚股份有限公司 | ISCC PLUS |
46 | 華立企業股份有限公司 | ISCC PLUS |
47 | 新慶化學企業股份有限公司 | ISCC PLUS |
48 | 樂榮貿易股份有限公司 | ISCC PLUS |
產業別:塑/橡膠產品製造
序號 | 公司名稱 | 輔導項目 |
49 | 奇美實業股份有限公司 | ISCC PLUS |
50 | 寶成工業股份有限公司 | ISCC PLUS |
產業別:塑膠產品代理
序號 | 公司名稱 | 輔導項目 |
51 | 力也多實業有限公司 | ISCC PLUS |
52 | 台化出光石油化學股份有限公司 | ISCC PLUS |
53 | 台灣化學纖維股份有限公司 (台北) | ISCC PLUS |
54 | 台灣宇部股份有限公司 | ISCC PLUS |
55 | 吉得股份有限公司 | ISCC PLUS |
56 | 協祐股份有限公司 | ISCC PLUS |
57 | 定欣有限公司 | ISCC PLUS |
58 | 新元應材股份有限公司 | ISCC PLUS |
產業別:塑膠產品製造
序號 | 公司名稱 | 輔導項目 |
59 | 加興企業股份有限公司 | ISCC PLUS |
60 | 台灣化學纖維股份有限公司 塑膠部 麥寮PC/PABS廠 |
ISCC PLUS |
61 | 台灣化學纖維股份有限公司 塑膠部 麥寮PP廠 |
ISCC PLUS |
62 | 台灣化學纖維股份有限公司 塑膠部 新港廠 |
ISCC PLUS |
63 | 台灣塑膠工業股份有限公司 (台北) | ISCC PLUS |
64 | 台灣塑膠工業股份有限公司 林園廠 | ISCC PLUS |
65 | 台灣塑膠工業股份有限公司 麥寮廠 | ISCC PLUS |
66 | 台灣塑膠工業股份有限公司 新港廠 | ISCC PLUS |
67 | 台灣新磐股份有限公司 | ISCC PLUS |
68 | 奇菱科技股份有限公司 | ISCC PLUS |
69 | 集盛實業股份有限公司 | ISCC PLUS |
產業別:廢輪胎熱裂解
序號 | 公司名稱 | 輔導項目 |
70 | 環拓科技股份有限公司 | ISCC PLUS |
產業別:橡膠產品代理
序號 | 公司名稱 | 輔導項目 |
71 | 宜記國際股份有限公司 | ISCC PLUS |
72 | 泉盛股份有限公司 | ISCC PLUS |
73 | 崇越電通股份有限公司 | ISCC PLUS |
產業別:橡膠產品製造
序號 | 公司名稱 | 輔導項目 |
74 | 台橡股份有限公司 (高雄) | ISCC PLUS |
75 | 台灣信越矽利光股份有限公司 | ISCC PLUS |
76 | 台灣普利司通股份有限公司 | ISCC PLUS |
產業別:其他
序號 | 公司名稱 | 輔導項目 |
77 | 林園先進材料科技股份有限公司國際中橡 | ISCC PLUS |
78 | 德吉有限公司 | ISCC PLUS |